Nom : Père Noël
Type : Légendaire
Sort : Bazooka d’Artifice
Coût en fragment : S’obtient uniquement en gemmes.
VIT ATQ : 1200
Bazooka d’Artifice
Niveaux | Description | Coût niveau supérieur |
---|---|---|
Niveau 1 | Tire d'un coup de Bazooka sur deux cibles aléatoires et infligeant 100% ATQ et réduisant les DÉP & VIT ATQ dans la zone des cibles pendant 4 secs. Récupération : 7 Secs. | 2 000 |
Niveau 2 | Tire d'un coup de Bazooka sur deux cibles aléatoires et infligeant 150% ATQ et réduisant les DÉP & VIT ATQ dans la zone des cibles pendant 4 secs. Récupération : 7 Secs. | 10 000 |
Niveau 3 | Tire d'un coup de Bazooka sur deux cibles aléatoires et infligeant 200% ATQ et réduisant les DÉP & VIT ATQ dans la zone des cibles pendant 4 secs. Récupération : 7 Secs. | 30 000 |
Niveau 4 | Tire d'un coup de Bazooka sur deux cibles aléatoires et infligeant 250% ATQ et réduisant les DÉP & VIT ATQ dans la zone des cibles pendant 4 secs. Récupération : 7 Secs. | 70 000 |
Niveau 5 | Tire d'un coup de Bazooka sur deux cibles aléatoires et infligeant 300% ATQ et réduisant les DÉP & VIT ATQ dans la zone des cibles pendant 4 secs. Récupération : 7 Secs. | 120 000 |
Niveau 6 | Tire d'un coup de Bazooka sur deux cibles aléatoires et infligeant 350% ATQ et réduisant les DÉP & VIT ATQ dans la zone des cibles pendant 4 secs. Récupération : 7 Secs. | 200 000 |
Niveau 7 | Tire d'un coup de Bazooka sur deux cibles aléatoires et infligeant 430% ATQ et réduisant les DÉP & VIT ATQ dans la zone des cibles pendant 4 secs. Récupération : 7 Secs. | 500 000 |
Niveau 8 | Tire d'un coup de Bazooka sur deux cibles aléatoires et infligeant 510% ATQ et réduisant les DÉP & VIT ATQ dans la zone des cibles pendant 4 secs. Récupération : 7 Secs. | 800 000 |
Niveau 9 | Tire d'un coup de Bazooka sur deux cibles aléatoires et infligeant 600% ATQ et réduisant les DÉP & VIT ATQ dans la zone des cibles pendant 4 secs. Récupération : 7 Secs. | MAX |
Caractéristiques du Père Noël
Niveaux | Étoiles | Dégâts | PV | Vitesse de déplacement |
---|---|---|---|---|
Niveau 1 à 20 | 1 | 260 à 507 | 2 000 à 3 900 | 175 |
Niveau 20 à 40 | 2 | 767 à 1 027 | 5 900 à 7 900 | 180 |
Niveau 40 à 60 | 3 | 1 287 à 1 547 | 9 900 à 11 900 | 185 |
Niveau 60 à 80 | 4 | 1 807 à 2 067 | 13 900 à 15 900 | 190 |
Niveau 80 à 100 | 5 | 2 327 à 2 587 | 17 900 à 19 900 | 195 |
Niveau 100 à 120 | 6 | 2 847 à 3 107 | 21 900 à 23 900 | 200 |
Niveau 120 à 140 | 7 | 3 367 à 3 627 | 25 900 à 27 900 | 205 |
Niveau 140 à 160 | 8 | 3 887 à 4 147 | 29 900 à 31 900 | 210 |
Niveau 160 à 180 | 9 | 4 407 à 4 667 | 33 900 à 35 900 | 215 |
Ce héros ne devrai pas avoir auto destruction NIV 8 d’office.