La magie dans Castle Clash n’est utilisable que pendant certaines actions. Vous ne pourrez l’utilisez que lors de raids ennemis ou dans les donjons.
Vous pouvez évoluer les sorts jusqu’au niveau 5 avec un coût croissant.
Une petite fonction s’appelant “Reconstituer” qui se trouve à côté de l’icône “Magie” lorsque vous cliquez sur le bâtiment, vous permet de reconstituer les sorts que vous aviez avant de faire un raid par exemple au lieu de retourner dans l’échoppe et de racheter tous les sorts. Une question de rapidité.
Pluie de flèches
Déclenche une pluie de flèches dans une zone, infligeant 8% de PV max + X dégâts aux troupes ennemies pendant 8 secondes. N’affecte pas les bâtiments.
Niveau | Dégâts fixes | Dégâts de PV max | Effet magique | Coût en or | Coût niveau supérieur | Temps d'amélioration |
---|---|---|---|---|---|---|
Niveau 1 | 120 | 8.0% | 50 | 1 200 | 5 000 | 30 min |
Niveau 2 | 240 | 8.0% | 50 | 2 400 | 10 000 | 1h 43min |
Niveau 3 | 360 | 8.0% | 50 | 3 600 | 19 000 | 4h 5min |
Niveau 4 | 480 | 8.0% | 50 | 4 800 | 32 000 | 7h 59min |
Niveau 5 | 600 | 8.0% | 50 | 6 000 | MAX | MAX |
Restauration
Place un cercle de guérison sur le champ de bataille guérissant tous les aliées de la zone de X% de leurs PV max + Y PV par seconde pendant 8 sec.
Niveau | Rétablissement fixe | PV Récupérés | Effet magique | Coût en or | Coût niveau supérieur | Temps d'amélioration |
---|---|---|---|---|---|---|
Niveau 1 | 10 | 6.0% | 30 | 1 200 | 5 000 | 30 min |
Niveau 2 | 20 | 8.0% | 30 | 2 400 | 10 000 | 1h 43min |
Niveau 3 | 30 | 10.0% | 30 | 3 600 | 19 000 | 4h 5min |
Niveau 4 | 40 | 12.0% | 30 | 4 800 | 35 000 | 13h 48min |
Niveau 5 | 50 | 15.0% | 50 | 6 000 | MAX | MAX |
Ferveur d’Arès
Invoque la force d’Arès sur toutes vos troupes, leurs conférant +X% ATQ jusqu’à la fin de combat.
Niveau | ATQ Augmentée | Effet magique | Coût en or | Coût niveau supérieur | Temps d'amélioration |
---|---|---|---|---|---|
Niveau 1 | 5.0% | 255 | 6 000 | 80 000 | 13h 48min |
Niveau 2 | 8.0% | 255 | 8 000 | 120 000 | 21h 54min |
Niveau 3 | 11.0% | 255 | 10 000 | 150 000 | 1j 8h 42min |
Niveau 4 | 14.0% | 255 | 12 000 | 190 000 | 1j 22h 34min |
Niveau 5 | 17.0% | 255 | 14 000 | MAX | MAX |
Tempête
Déclenche un ouragan sur la base ennemie, infligeant X % de PV max + Y DEG pendant 8 secondes à tous les bâtiments ennemis sur son chemin. Inclinez votre appareil pour contrôler la trajectoire de la tempête.
Niveau | Dégâts Construction fixe | Dégâts construction | Effet magique | Coût en or | Coût niveau supérieur | Temps d'amélioration |
---|---|---|---|---|---|---|
Niveau 1 | 800 | 8.0% | 30 | 15 000 | 230 000 | 2j 15h 53min |
Niveau 2 | 1 040 | 16.0% | 30 | 35 000 | 380 000 | 3j 13h 2min |
Niveau 3 | 1 280 | 24.0% | 30 | 55 000 | 500 000 | 4j 14h 24min |
Niveau 4 | 1 520 | 30.0% | 30 | 75 000 | 630 000 | 5j 20h 21min |
Niveau 5 | 1 760 | 40.0% | 30 | 95 000 | MAX | MAX |
Ange gardien
Invoque une protection angélique, octroyant l’invulnérabilité à 14 troupes alliées de la zone pendant 6 secondes.
Niveau | Troupes invincibles | Effet magique | Coût en or | Coût niveau supérieur | Temps d'amélioration |
---|---|---|---|---|---|
Niveau 1 | 6 | 6 | 10 000 | 190 000 | 1j 22h 34min |
Niveau 2 | 8 | 8 | 15 000 | 230 000 | 2j 15h 53min |
Niveau 3 | 10 | 10 | 20 000 | 380 000 | 3j 13h 2min |
Niveau 4 | 12 | 12 | 25 000 | 630 000 | 5j 20h 21min |
Niveau 5 | 14 | 14 | 30 000 | MAX | MAX |
Météore
Fait pleuvoir des météores sur une zone, ingligeant des DEG correspondant à X % de PV max sur tous les ennemis pendant 6 secondes.
Niveau | Dégâts Continus | Effet magique | Coût en or | Coût niveau supérieur | Temps d'amélioration |
---|---|---|---|---|---|
Niveau 1 | 12.0% | 40 | 15 000 | 230 000 | 2j 15h 53min |
Niveau 2 | 18.0% | 40 | 35 000 | 500 000 | 4j 14h 24min |
Niveau 3 | 24.0% | 40 | 55 000 | 750 000 | 7j 7h 18min |
Niveau 4 | 30.0% | 40 | 75 000 | 1 000 000 | 8j 23h 37min |
Niveau 5 | 36.0% | 40 | 95 000 | MAX | MAX |
Désastre
Propulse un énorme rocher sur le champ de bataille, infligeant X % de PV max + Y DEG pendant 5 secondes à tous les ennemis sur son chemin. Réduit aussi l’ATQ des troupes affectées de X% pendant 5 sec.
Inclinez votre appareil pour diriger le rocher.
Niveau | Dégâts fixes | Dégâts PV | Réduire ATQ | Coût en or | Coût niveau supérieur | Temps d'amélioration |
---|---|---|---|---|---|---|
Niveau 1 | 300 | 10.0% | 20.0% | 35 000 | 500 000 | 4j 14h 24min |
Niveau 2 | 500 | 15.0% | 35.0% | 40 000 | 630 000 | 5j 20h 21min |
Niveau 3 | 700 | 15.0% | 40.0% | 45 000 | 750 000 | 7j 7h 18min |
Niveau 4 | 900 | 15.0% | 45.0% | 50 000 | 880 000 | 10j 21h 41min |
Niveau 5 | 1 200 | 15.0% | 50.0% | 55 000 | MAX | MAX |
Frénésie d’Arès
La soif de sang d’Arès s’empare des troupes alliées de la zone pendant 8 secondes, conférant +X% ATQ ,VIT ATQ et VIT DEP.
Niveau | VIT ATQ | VIT DEP | ATQ Augmentée | Coût en or | Coût niveau supérieur | Temps d'amélioration |
---|---|---|---|---|---|---|
Niveau 1 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 30 000 | 900 000 | 7j 7h 18min |
Niveau 2 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 35 000 | 1 050 000 | 8j 23h 37min |
Niveau 3 | 40.0% | 40.0% | 40.0% | 40 000 | 1 500 000 | 13j 1h 53min |
Niveau 4 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 45 000 | 1 900 000 | 15j 12h 36min |
Niveau 5 | 60.0% | 60.0% | 60.0% | 50 000 | MAX | MAX |
Vol du Phoenix
Invoque un phénix sillonnant le champ de bataille pendant 10 secondes, ressuscitant X troupes alliées sur son passage. N’affecte pas les Héros.
Guidez le phénix en faisant glisser votre doight sur l’écran.
Niveau | Nombre de résurrections | Effet magique | Coût en or | Coût niveau supérieur | Temps d'amélioration |
---|---|---|---|---|---|
Niveau 1 | 6 | 6 | 40 000 | 1 500 000 | 10j 21h 41min |
Niveau 2 | 12 | 12 | 55 000 | 1 900 000 | 13j 1h 53min |
Niveau 3 | 18 | 18 | 70 000 | 2 650 000 | 15j 12h 36min |
Niveau 4 | 24 | 24 | 85 000 | 3 000 000 | 18j 6h 12min |
Niveau 5 | 30 | 30 | 100 000 | MAX | MAX |
Tempête de neige
Fait s’abattre une tempête de neige sur une zone, infligeant X% de PV max + X DEG à tous les ennemis.
Gèle également les troupes affectées pendant X secondes.
Niveau | Dégâts fixes | Dégâts PV | Durée effective | Coût en or | Coût niveau supérieur | Temps d'amélioration |
---|---|---|---|---|---|---|
Niveau 1 | 200 | 6.0% | 6 | 90 000 | 1 900 000 | 13j 1h 53min |
Niveau 2 | 400 | 7.0% | 7 | 105 000 | 2 250 000 | 15j 12h 36min |
Niveau 3 | 600 | 8.0% | 9 | 120 000 | 2 650 000 | 18j 06h 12min |
Niveau 4 | 800 | 9.0% | 11 | 135 000 | 3 000 000 | 21j 7h 6min |
Niveau 5 | 1 000 | 10.0% | 13 | 150 000 | MAX | MAX |
incliner votre appareil !!! c’est trés drole surtout qd on a un pc !! comment on fait ?
Bonjour, CRTL + ALT + ->
Les 3 boutons en simultanés.