Nom : Sorcière de givre
Type : Ordinaire
Sort : Fente de glace
Coût en fragment : 38
VIT ATQ : 1000
Fente de glace
Niveaux | Description | Coût niveau supérieur |
---|---|---|
Niveau 1 | Inflige 150% de DEF à la cible et réduit sa VIT ATQ et sa VIT DEP de 10% pendant 6 sec. | 1 000 |
Niveau 2 | Inflige 200% de DEF à la cible et réduit sa VIT ATQ et sa VIT DEP de 15% pendant 6 sec. | 5 000 |
Niveau 3 | Inflige 200% de DEF à la cible et réduit sa VIT ATQ et sa VIT DEP de 17% pendant 6 sec. | 15 000 |
Niveau 4 | Inflige 240% de DEF à la cible et réduit sa VIT ATQ et sa VIT DEP de 18% pendant 7 sec. | 35 000 |
Niveau 5 | Inflige 260% de DEF à la cible et réduit sa VIT ATQ et sa VIT DEP de 20% pendant 7 sec. | 60 000 |
Niveau 6 | Inflige 280% de DEF à la cible et réduit sa VIT ATQ et sa VIT DEP de 22% pendant 7 sec. | 100 000 |
Niveau 7 | Inflige 290% de DEF à la cible et réduit sa VIT ATQ et sa VIT DEP de 23% pendant 8 sec. | 250 000 |
Niveau 8 | Inflige 310% de DEF à la cible et réduit sa VIT ATQ et sa VIT DEP de 25% pendant 8 sec. | 400 000 |
Niveau 9 | Inflige 330% de DEF à la cible et réduit sa VIT ATQ et sa VIT DEP de 27% pendant 8 sec. | MAX |
Caractéristiques
Niveaux | Étoiles | Dégâts | PV | Vitesse de déplacement |
---|---|---|---|---|
Niveau 1 à 20 | 1 | 155 à 288 | 910 à 1 765 | 140 |
Niveau 20 à 40 | 2 | 443 à 583 | 2 675 à 3 575 | 145 |
Niveau 40 à 60 | 3 | 738 à 878 | 4 485 à 5 385 | 150 |
Niveau 60 à 80 | 4 | 1 033 à 1 173 | 6 295 à 7 195 | 155 |
Niveau 80 à 100 | 5 | 1 328 à 1 468 | 8 105 à 9 005 | 160 |
Niveau 100 à 120 | 6 | 1 623 à 1 763 | 9 915 à 10 815 | 165 |
Niveau 120 à 140 | 7 | 1 918 à 2 058 | 11 725 à 12 625 | 170 |
Niveau 140 à 160 | 8 | 2 213 à 2 353 | 13 535 à 14 435 | 175 |
Niveau 160 à 180 | 9 | 2 508 à 2 648 | 15 345 à 16 245 | 180 |