Nom : Snowzilla
Type : Légendaire
Sort : Bataille de Neige
Coût en fragment : S’obtient uniquement en gemmes.
VIT ATQ : 1000
Bataille de Neige
Niveaux | Description | Coût niveau supérieur |
---|---|---|
Niveau 1 | Inflige 75% de DEG toute les 0.5 sec à une cible proche pendant 4 sec et ralenti la cible par 10% pendant 5 sec. | 2000 |
Niveau 2 | Inflige 100% de DEG toute les 0.5 sec à une cible proche pendant 4 sec et ralenti la cible par 15% pendant 5 sec. | 10000 |
Niveau 3 | Inflige 125% de DEG toute les 0.5 sec à une cible proche pendant 4 sec et ralenti la cible par 20% pendant 5 sec. | 30000 |
Niveau 4 | Inflige 150% de DEG toute les 0.5 sec à une cible proche pendant 4 sec et ralenti la cible par 25% pendant 5 sec. | 70000 |
Niveau 5 | Inflige 175% de DEG toute les 0.5 sec à une cible proche pendant 4 sec et ralenti la cible par 30% pendant 5 sec. | 120000 |
Niveau 6 | Inflige 200% de DEG toute les 0.5 sec à une cible proche pendant 4 sec et ralenti la cible par 35% pendant 5 sec. | 200000 |
Niveau 7 | Inflige 225% de DEG toute les 0.5 sec à une cible proche pendant 4 sec et ralenti la cible par 40% pendant 5 sec. | 500000 |
Niveau 8 | Inflige 250% de DEG toute les 0.5 sec à une cible proche pendant 4 sec et ralenti la cible par 45% pendant 5 sec. | 800000 |
Niveau 9 | Inflige 275% de DEG toute les 0.5 sec à une cible proche pendant 4 sec et ralenti la cible par 50% pendant 5 sec. | 1600000 |
Niveau 10 | Inflige 300% de DEG toute les 0.5 sec à une cible proche pendant 4 sec et ralenti la cible par 55% pendant 5 sec. | Max |
Caractéristiques de Snowzilla
Stats de base (par up de niveau)
Niveaux | Étoiles | Dégâts | PV | Vitesse de déplacement |
---|---|---|---|---|
Niveau 1 à 20 | 1 | 215 à 405 | 2 000 à 3 900 | 150 |
Niveau 20 à 40 | 2 | 620 à 820 | 5 900 à 7 900 | 155 |
Niveau 40 à 60 | 3 | 1 035 à 1 235 | 9 900 à 11 900 | 160 |
Niveau 60 à 80 | 4 | 1 450 à 1 650 | 13 900 à 15 900 | 165 |
Niveau 80 à 100 | 5 | 1 865 à 2 065 | 17 900 à 19 900 | 170 |
Niveau 100 à 120 | 6 | 2 280 à 2 480 | 21 900 à 23 900 | 175 |
Niveau 120 à 140 | 7 | 2 695 à 2 895 | 25 900 à 27 900 | 180 |
Niveau 140 à 160 | 8 | 3 110 à 3 310 | 29 900 à 31 900 | 185 |
Niveau 160 à 180 | 9 | 3 525 à 3 725 | 33 900 à 35 900 | 190 |
Niveau 180 à 200 | 10 | 3 940 à 4 140 | 37 900 à 39 900 | 195 |
Stats de base après évolution (par up de niveau)
Evolution 1 :
Dommage : [519+] 301 (+10)
Points de vie : [17,050+] 2,800 (+150)
Evolution 2 :
Dommage : [495+] 602 (+10)
Points de vie : [31,775+] 5,600 (+225)