Nom : Chevalier de la mort
Type : Légendaire
Sort : Slash Météorique
Coût en fragment : S’obtient uniquement en gemmes.
VIT ATQ : 1200
Slash Météorique
Niveaux | Description | Coût niveau supérieur |
---|---|---|
Niveau 1 | Inflige 160 % d'ATQ à la cible la plus proche. Pendant 4 s les alliés proches sont immunisés à un Débuff. Récupération 8 s. Le Héros à Ressusciter Niv 5. | 2 000 |
Niveau 2 | Inflige 200 % d'ATQ à la cible la plus proche. Pendant 4 s les alliés proches sont immunisés à un Débuff. Récupération 7.7 s. Le Héros à Ressusciter Niv 5. | 10 000 |
Niveau 3 | Inflige 240 % d'ATQ à la cible la plus proche. Pendant 4 s les alliés proches sont immunisés à un Débuff. Récupération 7.4 s. Le Héros à Ressusciter Niv 5. | 30 000 |
Niveau 4 | Inflige 280 % d'ATQ à la cible la plus proche. Pendant 4 s les alliés proches sont immunisés à un Débuff. Récupération 7.1 s. Le Héros à Ressusciter Niv 5. | 70 000 |
Niveau 5 | Inflige 320 % d'ATQ à la cible la plus proche. Pendant 4 s les alliés proches sont immunisés à un Débuff. Récupération 6.8 s. Le Héros à Ressusciter Niv 5. | 120 000 |
Niveau 6 | Inflige 360 % d'ATQ à la cible la plus proche. Pendant 4 s les alliés proches sont immunisés à un Débuff. Récupération 6.5 s. Le Héros à Ressusciter Niv 5. | 200 000 |
Niveau 7 | Inflige 420 % d'ATQ à la cible la plus proche. Pendant 4 s les alliés proches sont immunisés à un Débuff. Récupération 6 s. Le Héros à Ressusciter Niv 5. | 500 000 |
Niveau 8 | Inflige 480 % d'ATQ à la cible la plus proche. Pendant 4 s les alliés proches sont immunisés à un Débuff. Récupération 5.5 s. Le Héros à Ressusciter Niv 5. | 800 000 |
Niveau 9 | Inflige 540 % d'ATQ à la cible la plus proche. Pendant 4 s les alliés proches sont immunisés à un Débuff. Récupération 5 s. Le Héros à Ressusciter Niv 5. | MAX |
Caractéristiques du Chevalier de la mort
Niveaux | Étoiles | Dégâts | PV | Vitesse de déplacement |
---|---|---|---|---|
Niveau 1 à 20 | 1 | 240 à 468 | 3 200 à 6 240 | 175 |
Niveau 20 à 40 | 2 | 708 à 948 | 9 440 à 12 640 | 180 |
Niveau 40 à 60 | 3 | 1 188 à 1 428 | 15 840 à 19 040 | 185 |
Niveau 60 à 80 | 4 | 1 668 à 1 908 | 22 240 à 25 440 | 190 |
Niveau 80 à 100 | 5 | 2 148 à 2 388 | 28 640 à 31 840 | 195 |
Niveau 100 à 120 | 6 | 2 628 à 2 868 | 35 040 à 38 240 | 200 |
Niveau 120 à 140 | 7 | 3 108 à 3 348 | 41 440 à 44 640 | 205 |
Niveau 140 à 160 | 8 | 3 588 à 3 828 | 47 840 à 51 040 | 210 |
Niveau 160 à 180 | 9 | 4 068 à 4 308 | 54 240 à 57 440 | 215 |
que lui mettre comme ecusson ?