Nom : Pixie
Type : Légendaire
Sort : Danse de Pétales
Coût en fragment : S’obtient uniquement en gemmes.
VIT ATQ : 1500
Danse de Pétales
Niveaux | Description | Coût niveau supérieur |
---|---|---|
Niveau 1 | Inflige 60% ATQ & Retire les Buffs de 3 ennemis aléatoires. Guéris pour 60% d’ATQ & retire les débuffs de 3 alliés. Récupération: 10s. Pixie a un Niv 5 Dispersion. | 2 000 |
Niveau 2 | Inflige 80% ATQ & Retire les Buffs de 3 ennemis aléatoires. Guéris pour 80% d’ATQ & retire les débuffs de 3 alliés. Récupération: 9.5s. Pixie a un Niv 5 Dispersion. | 10 000 |
Niveau 3 | Inflige 100% ATQ & Retire les Buffs de 3 ennemis aléatoires. Guéris pour 100% d’ATQ & retire les débuffs de 3 alliés. Récupération: 9s. Pixie a un Niv 5 Dispersion. | 30 000 |
Niveau 4 | Inflige 120% ATQ & Retire les Buffs de 3 ennemis aléatoires. Guéris pour 120% d’ATQ & retire les débuffs de 3 alliés. Récupération: 8.5s. Pixie a un Niv 5 Dispersion. | 70 000 |
Niveau 5 | Inflige 140% ATQ & Retire les Buffs de 3 ennemis aléatoires. Guéris pour 140% d’ATQ & retire les débuffs de 3 alliés. Récupération: 8s. Pixie a un Niv 5 Dispersion. | 120 000 |
Niveau 6 | Inflige 160% ATQ & Retire les Buffs de 3 ennemis aléatoires. Guéris pour 160% d’ATQ & retire les débuffs de 3 alliés. Récupération: 7.5s. Pixie a un Niv 5 Dispersion. | 200 000 |
Niveau 7 | Inflige 190% ATQ & Retire les Buffs de 3 ennemis aléatoires. Guéris pour 190% d’ATQ & retire les débuffs de 3 alliés. Récupération: 7s. Pixie a un Niv 5 Dispersion. | 500 000 |
Niveau 8 | Inflige 220% ATQ & Retire les Buffs de 3 ennemis aléatoires. Guéris pour 220% d’ATQ & retire les débuffs de 3 alliés. Récupération: 6.5s. Pixie a un Niv 5 Dispersion. | 800 000 |
Niveau 9 | Inflige 250% ATQ & Retire les Buffs de 3 ennemis aléatoires. Guéris pour 250% d’ATQ & retire les débuffs de 3 alliés. Récupération: 6s. Pixie a un Niv 5 Dispersion. | MAX |
Caractéristiques de Pixie
Niveaux | Étoiles | Dégâts | PV | Vitesse de déplacement |
---|---|---|---|---|
Niveau 1 à 20 | 1 | 240 à 468 | 1 900 à 3 705 | 170 |
Niveau 20 à 40 | 2 | 708 à 948 | 5 605 à 7 505 | 175 |
Niveau 40 à 60 | 3 | 1 188 à 1 428 | 9 405 à 11 305 | 180 |
Niveau 60 à 80 | 4 | 1 668 à 1 908 | 13 205 à 15 105 | 185 |
Niveau 80 à 100 | 5 | 2 148 à 2 388 | 17 005 à 18 905 | 190 |
Niveau 100 à 120 | 6 | 2 628 à 2 868 | 20 805 à 22 705 | 195 |
Niveau 120 à 140 | 7 | 3 108 à 3 348 | 24 605 à 26 505 | 200 |
Niveau 140 à 160 | 8 | 3 588 à 3 828 | 28 405 à 30 305 | 205 |
Niveau 160 à 180 | 9 | 4 068 à 4 308 | 32 205 à 34 105 | 210 |